Bienvenido a nuestra sección de información.

ARMAS XN

Armas que puedes encontrar al cazar monstruo.

SLOT 1

# HABILIDAD MIN. MAX.
1 HIT 5 30
2 CRITICO 1 20
3 ATAQUE 1 30
4 ASPD % 1 5
5 CONSUMO DE SP % 1 20
6 ATAQUE MAGICO 1 50
7 % HEAL 1 10

SLOT 2

# HABILIDAD MINIMO MAXIMO
1 IGNORA DEF MAGICA UNDEAD 1 10
2 IGNORA DEF MAGICA PLANT 1 10
3 IGNORA DEF MAGICA NOTHING 1 10
4 IGNORA DEF MAGICA INSECT 1 10
5 IGNORA DEF MAGICA HUMAN 1 10
6 IGNORA DEF MAGICA FISHS 1 10
7 IGNORA DEF MAGICA DRAGON 1 10
8 IGNORA DEF MAGICA DEVIL 1 10
9 IGNORA DEF MAGICA ANIMAL 1 10
10 IGNORA DEF MAGICA ANGEL 1 10
11 IGNORA DEFENSA UNDEAD 1 10
12 IGNORA DEFENSA PLANT 1 10
13 IGNORA DEFENSA NOTHING 1 10
14 IGNORA DEFENSA INSECT 1 10
15 IGNORA DEFENSA HUMAN 1 10
16 IGNORA DEFENSA FISHS 1 10
17 IGNORA DEFENSA DRAGON 1 10
18 IGNORA DEFENSA DEVIL 1 10
19 IGNORA DEFENSA ANIMAL 1 10
20 IGNORA DEFENSA ANGEL 1 10
21 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD NOTHING 1 20
22 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD WATER 1 20
23 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD GROUND 1 20
24 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD FIRE 1 20
25 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD WIND 1 20
26 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD POISON 1 20
27 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD SAINT 1 20
28 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD DARKNESS 1 20
29 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD TELEKINESIS 1 20
30 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD UNDEAD 1 20
31 DAÑO A PROPIEDAD NOTHING 1 20
32 DAÑO A PROPIEDAD WATER 1 20
33 DAÑO A PROPIEDAD GROUND 1 20
34 DAÑO A PROPIEDAD FIRE 1 20
35 DAÑO A PROPIEDAD WIND 1 20
36 DAÑO A PROPIEDAD POISON 1 20
37 DAÑO A PROPIEDAD SAINT 1 20
38 DAÑO A PROPIEDAD DARKNESS 1 20
39 DAÑO A PROPIEDAD TELEKINESIS 1 20
40 DAÑO A PROPIEDAD UNDEAD 1 20

SLOT 3

# HABILIDAD MINIMO MAXIMO
1 PUNTOS DE VIT 1 10
2 PUNTOS DE STR 1 10
3 PUNTOS DE LUK 1 10
4 PUNTOS DE DEX 1 10
5 PUNTOS DE INT 1 10
6 PUNTOS DE VIT 1 10
7 TIEMPO DE DELAY ENTRE HABILIDADES 1 10
8 ATAQUE % 1 5
9 DAÑO AUMENTADO A TIPO NORMAL 1 20
10 DAÑO AUMENTADO A TIPO BOSS 1 15
11 IGNORA DEF % A TIPO NORMAL 1 15
12 IGNORA DEF % A TIPO BOSS 1 15
13 DAÑO DE ATAQUES DE RANGO 1 15
14 DAÑO A TAMAÑO SMALL 1 5
15 DAÑO A TAMAÑO MIDIUM 1 5
16 DAÑO A TAMAÑO LARGE 1 5
17 DAÑO MAGICO A TAMAÑO SMALL 1 5
18 DAÑO MAGICO A TAMAÑO MIDIUM 1 5
19 DAÑO MAGICO A TAMAÑO LARGE 1 5

ARMADURAS XN

ARMADURAS que puedes encontrar al cazar monstruo.

SLOT 1

# HABILIDAD MIN. MAX.
1 MAX HP + 100 800
2 DEFENSA 1 15
3 MAX SP + 100 800
4 DEFENSA MAGICA 1 15

SLOT 2

# HABILIDAD MINIMO MAXIMO
1 MAX HP % 1 10
2 MAX SP % 1 10
3 RESISTENCIA A TIPO UNDEAD 2 7
4 RESISTENCIA A TIPO PLANT 2 7
5 RESISTENCIA A TIPO NOTHING 2 7
6 RESISTENCIA A TIPO INSECT 2 7
7 RESISTENCIA A TIPO HUMAN 2 7
8 RESISTENCIA A TIPO FISHS 2 7
9 RESISTENCIA A TIPO DRAGON 2 7
10 RESISTENCIA A TIPO DEVIL 2 7
11 RESISTENCIA A TIPO ANIMAL 2 7
12 RESISTENCIA A TIPO ANGEL 2 7

SLOT 3

# HABILIDAD MINIMO MAXIMO
1 REGENERACION DE HP 1 30
2 REGENERACION DE SP 1 30
3 DAÑO MAGICO A TIPO UNDEAD 1 5
4 DAÑO MAGICO A TIPO PLANT 1 5
5 DAÑO MAGICO A TIPO NOTHING 1 5
6 DAÑO MAGICO A TIPO INSECT 1 5
7 DAÑO MAGICO A TIPO HUMAN 1 5
8 DAÑO MAGICO A TIPO FISHS 1 5
9 DAÑO MAGICO A TIPO DRAGON 1 5
10 DAÑO MAGICO A TIPO DEVIL 1 5
11 DAÑO MAGICO A TIPO ANIMAL 1 5
12 DAÑO MAGICO A TIPO ANGEL 1 5
13 DAÑO A TIPO UNDEAD 1 5
14 DAÑO A TIPO PLANT 1 5
15 DAÑO A TIPO NOTHING 1 5
16 DAÑO A TIPO INSECT 1 5
17 DAÑO A TIPO HUMAN 1 5
18 DAÑO A TIPO FISHS 1 5
20 DAÑO A TIPO DRAGON 1 5
21 DAÑO A TIPO DEVIL 1 5
22 DAÑO A TIPO ANIMAL 1 5
23 DAÑO A TIPO ANGEL 1 5

ACCESORIOS XN

ACCESORIOS que puedes encontrar al cazar monstruo.

SLOT 1

# HABILIDAD MIN. MAX.
1 ATAQUE 1 30
2 HIT 1 30
3 ATAQUE MAGICO 1 30

SLOT 2

# HABILIDAD MINIMO MAXIMO
1 HEAL 1 5
2 % HEAL 1 10
3 ASPD % 1 5
4 MAX HP % 1 5
(5) AUMENTO DE EXP. TIPO NOTHING 1 15
(6) AUMENTO DE EXP. TIPO UNDEAD 1 15
(7) AUMENTO DE EXP. TIPO ANIMAL 1 15
(8) AUMENTO DE EXP. TIPO PLANT 1 15
(9) AUMENTO DE EXP. TIPO FISHS 1 15
(10) AUMENTO DE EXP. TIPO DEVIL 1 15
(11) AUMENTO DE EXP. TIPO HUMAN 1 15
(12) AUMENTO DE EXP. TIPO ANGEL 1 15
(13) AUMENTO DE EXP. TIPO DRAGON 1 15

SLOT 3

# HABILIDAD MINIMO MAXIMO
1 ATAQUE % 1 3
2 ATAQUE MAGICO % 1 3
3 TIEMPO DE CASTEO 10 15
4 TIEMPO DE DELAY ENTRE HABILIDADES 2 8
5 REGENERACION DE HP 5 10
6 REGENERACION DE SP 5 10
7 HIT 5 15
8 CRITICO 1 3
9 DAÑO DE ATAQUES DE RANGO 1 2
10 DAÑO A PROPIEDAD FIRE 2 15
11 DAÑO A PROPIEDAD WIND 2 15
12 DAÑO A PROPIEDAD POISON 2 15
13 DAÑO A PROPIEDAD SAINT 2 15
14 DAÑO A PROPIEDAD DARKNESS 2 15
15 DAÑO A PROPIEDAD TELEKINESIS 2 15
16 DAÑO A PROPIEDAD UNDEAD 2 15
17 DAÑO A PROPIEDAD GROUND 2 15
18 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD WATER 2 15
19 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD GROUND 2 15
20 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD FIRE 2 15
21 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD WIND 2 15
22 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD POISON 2 15
23 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD SAINT 2 15
24 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD DARKNESS 2 15
25 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD TELEKINESIS 2 15
26 DAÑO MAGICO A PROPIEDAD UNDEAD 2 15

ESCUDOS XN

ESCUDOS que puedes encontrar al cazar monstruo.

SLOT 1

# HABILIDAD MIN. MAX.
1 DEFENSA 1 10
2 DEFENSA MAGICA 1 10
3 MAX HP + 50 500

SLOT 2

# HABILIDAD MINIMO MAXIMO
1 MAX HP % 1 10
2 MAX SP % 1 10
3 RESISTENCIA A TIPO UNDEAD 1 10
4 RESISTENCIA A TIPO ANIMAL 1 10
5 RESISTENCIA A TIPO PLANT 1 10
6 RESISTENCIA A TIPO INSECT 1 10
7 RESISTENCIA A TIPO FISHS 1 10
8 RESISTENCIA A TIPO DEVIL 1 10
9 RESISTENCIA A TIPO HUMAN 1 10
10 RESISTENCIA A TIPO ANGEL 1 10
11 RESISTENCIA A TIPO DRAGON 1 10

SLOT 3

# HABILIDAD MINIMO MAXIMO
1 PUNTOS DE VIT 1 5
2 PUNTOS DE STR 1 5
3 PUNTOS DE LUK 1 5
4 PUNTOS DE DEX 1 5
5 PUNTOS DE INT 1 5
6 PUNTOS DE VIT 1 5

CAPAS XN

CAPAS que puedes encontrar al cazar monstruo.

SLOT 1

# HABILIDAD MIN. MAX.
1 DEFENSA 1 10
2 DEFENSA MAGICA 1 10
3 MAX HP + 50 500
4 MAX SP + 25 250

SLOT 2

# HABILIDAD MINIMO MAXIMO
1 RESISTENCIA A TIPO UNDEAD 2 10
2 RESISTENCIA A TIPO ANIMAL 2 10
3 RESISTENCIA A TIPO PLANT 2 10
4 RESISTENCIA A TIPO INSECT 2 10
5 RESISTENCIA A TIPO FISHS 2 10
6 RESISTENCIA A TIPO DEVIL 2 10
7 RESISTENCIA A TIPO HUMAN 2 10
8 RESISTENCIA A TIPO ANGEL 2 10
9 RESISTENCIA A TIPO DRAGON 2 10

SLOT 3

# HABILIDAD MINIMO MAXIMO
1 CONSUMO DE SP % 1 15
2 IGNORA DEF MAGICA % UNDEAD 5 20
3 IGNORA DEF MAGICA % PLANT 5 20
4 IGNORA DEF MAGICA % NOTHING 5 20
5 IGNORA DEF MAGICA % INSECT 5 20
6 IGNORA DEF MAGICA % HUMAN 5 20
7 IGNORA DEF MAGICA % FISHS 5 20
8 IGNORA DEF MAGICA % DRAGON 5 20
9 IGNORA DEF MAGICA % DEVIL 5 20
10 IGNORA DEF MAGICA % ANIMAL 5 20
11 IGNORA DEF MAGICA % ANGEL 5 20
12 IGNORA DEFENSA UNDEAD 5 20
13 IGNORA DEFENSA PLANT 5 20
14 IGNORA DEFENSA NOTHING 5 20
15 IGNORA DEFENSA INSECT 5 20
16 IGNORA DEFENSA HUMAN 5 20
17 IGNORA DEFENSA FISHS 5 20
18 IGNORA DEFENSA DRAGON 5 20
19 IGNORA DEFENSA DEVIL 5 20
20 IGNORA DEFENSA ANIMAL 5 20

BOTAS XN

BOTAS que puedes encontrar al cazar monstruo.

SLOT 1

# HABILIDAD MIN. MAX.
1 DEFENSA 1 10
2 DEFENSA MAGICA 1 10
3 MAX HP + 50 500
4 MAX SP + 25 250

SLOT 2

# HABILIDAD MINIMO MAXIMO
2 RESISTENCIA A TIPO NOTHING 3 10
3 RESISTENCIA A TIPO UNDEAD 3 10
4 RESISTENCIA A TIPO ANIMAL 3 10
5 RESISTENCIA A TIPO PLANT 3 10
6 RESISTENCIA A TIPO INSECT 3 10
7 RESISTENCIA A TIPO FISHS 3 10
8 RESISTENCIA A TIPO DEVIL 3 10
9 RESISTENCIA A TIPO HUMAN 3 10
9 RESISTENCIA A TIPO ANGEL 3 10
9 RESISTENCIA A TIPO DRAGON 3 10

SLOT 3

# HABILIDAD MINIMO MAXIMO
1 REGENERACION DE HP 5 10
2 REGENERACION DE SP 5 10
3 PUNTOS DE VIT 1 3
4 PUNTOS DE STR 1 3
5 PUNTOS DE LUK 1 3
6 PUNTOS DE DEX 1 3
7 PUNTOS DE INT 1 3
8 VAR_AGIAMOUNT 1 3